威廉希尔体育2024年1-2月份主要经济指标完成情况
发布时间:2024-04-01 16:17信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 4.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -23.9 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -20.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 147.17 | 6.6 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 9.40 | -3.8 |
合同利用外资 | 万美元 | 616.00 | 670.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 6.00 | -99.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 21.66 | 9.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 114.35 | 7.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3264.69 | 10.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2336.12 | 13.8 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.5 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.54 | 9.5 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军