威廉希尔体育2023年1-12月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-01-31 15:48信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1948.52 | 5.6 |
第一产业 | 亿元 | 282.10 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 565.38 | 5.8 |
第三产业 | 亿元 | 1101.04 | 6.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 506.04 | 3.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 4.8 |
规模以上服务业企业营业收入(1-11月) | 亿元 | 120.17 | 9.8 |
固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 7.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | -5.3 |
商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | -7.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 769.29 | 9.2 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 103.62 | 121.6 |
实际利用内资 | 亿元 | 712.40 | 14.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 7741.00 | 561.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 124.18 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 559.16 | 9.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3089.33 | 9.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2238.76 | 14.8 |
居民消费价格指数 | % | ﹘ | 99.6 |
服务项目价格指数 | % | ﹘ | 100.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 113.32 | -3.2 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 24555 | 6.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35945 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15352 | 7.6 |
初审:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军