威廉希尔体育2023年1-11月份主要经济指标完成情况表
发布时间:2023-12-28 09:35信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.7 |
规模以上服务业企业营业收入(1-10月) | 亿元 | 101.61 | 6.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -4.4 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -6.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 679.60 | 8.9 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 93.59 | 124.2 |
实际利用内资 | 亿元 | 689.98 | 19.0 |
实际利用外资 | 万美元 | 6118.00 | 422.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 113.03 | 4.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 497.42 | 9.8 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3071.10 | 9.7 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2224.58 | 15.2 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.6 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 102.85 | -3.2 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:胡 芳