威廉希尔体育2023年1-10月份主要经济指标完成情况表
发布时间:2023-11-27 11:30信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.2 |
规模以上服务业企业营业收入(1-9月) | 亿元 | 89.76 | 7.0 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | 1.3 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -1.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 602.07 | 8.0 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 73.13 | 115.0 |
实际利用内资 | 亿元 | 612.65 | 17.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 5791 | 423.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 103.59 | 2.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 459.08 | 11.3 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3057.40 | 11.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2207.75 | 14.7 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.8 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 93.95 | -3.9 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:胡 芳