威廉希尔体育2023年1-9月主要经济指标完成情况表
发布时间:2023-09-27 11:24信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1442.30 | 5.1 |
第一产业 | 亿元 | 176.96 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | 393.67 | 3.7 |
第三产业 | 亿元 | 871.67 | 6.0 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 309.29 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 1.8 |
规模以上服务业企业营业收入(1-8月) | 亿元 | 79.75 | 7.4 |
固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 7.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | 4.6 |
商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | 1.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 530.23 | 7.3 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 60.80 | 119.0 |
实际利用内资 | 亿元 | 581.81 | 35.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 4889 | 352.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 96.05 | 1.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 412.54 | 8.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3056.32 | 11.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2201.98 | 14.8 |
居民消费价格指数 | % | ﹘ | 99.9 |
服务项目价格指数 | % | ﹘ | 100.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 85.49 | -4.5 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 18410 | 6.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27373 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11295 | 7.6 |
撰稿:胡少华
初审:廖文忠
终审:胡 芳