威廉希尔体育2023年1-8月主要经济指标完成情况表
发布时间:2023-09-28 15:29信息来源:威廉希尔体育统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -0.7 |
规模以上服务业企业营业收入(1-7月) | 亿元 | 67.50 | 6.8 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 7.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | 0.7 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -2.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 466.60 | 7.5 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 52.55 | 124.1 |
实际利用内资 | 亿元 | 495.24 | 15.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 4676 | 876.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 79.25 | 4.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 363.77 | 9.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3071.31 | 12.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2169.43 | 15.2 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.1 |
服务项目价格指数 | % | — | 100.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 76.15 | -5.8 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:胡 芳